内存写入性能排行DDR3
序号 | 内存名称 | 速度(MB/S) |
---|---|---|
1 | Golden Empire CL9-9-9 2GB | 14,319 |
2 | G Skill Intl F3-17600CL9-2GBXLD 2GB | 13,268 |
3 | Corsair CM3X8GA2400C11Y2R 8GB | 13,257 |
4 | Mushkin 99[2/7/4]083(F) 4GB | 13,231 |
5 | Kingston 9905403-156.A00LF 2GB | 13,089 |
6 | Corsair CMD16GX3M4A2666C11 4GB | 12,931 |
7 | Avexir Technologies Corporation DDR3-2400 CL10 8GB 8GB | 12,877 |
8 | Essencore Limited IMT41GU6MFR8C-R90 8GB | 12,835 |
9 | G Skill Intl F3-2400C10-4GTD 4GB | 12,834 |
10 | G Skill Intl F3-2666C10-4GTXD 4GB | 12,813 |
11 | Mushkin 99[2/7/4]164(S/Y) 4GB | 12,804 |
12 | Golden Empire CL9-10-9DDR3-2200 2GB | 12,802 |
13 | ISD Technology Limited IMT41GU6MFR8Y-AB1 8GB | 12,771 |
14 | Mushkin 994084 4GB | 12,746 |
15 | G Skill Intl F3-2800C12-8GTXDG 8GB | 12,718 |
16 | Avexir Technologies Corporation DDR3-2800 CL12 8GB 8GB | 12,689 |
17 | Team Group Inc. Dark-2400 4GB | 12,681 |
18 | Corsair CMD32GX3M4A2400C11 8GB | 12,602 |
19 | Avexir Technologies Corporation DDR3-2400 CL11 8GB 8GB | 12,565 |
20 | Mushkin 994122R 8GB | 12,454 |
21 | Corsair CMD16GX3M4A2666C10 4GB | 12,387 |
22 | DATARAM DTM64440 8GB | 12,347 |
23 | Corsair CMY8GX3M1A2400C11A 8GB | 12,346 |
24 | Kingston KHX2133C12S3/4G 4GB | 12,317 |
25 | Patriot Memory (PDP Systems) 2133C9 Series 4GB | 12,295 |
26 | G Skill Intl F3-2400C11D-16GXM 8GB | 12,287 |
27 | G Skill Intl F3-2666C12-8GTXD 8GB | 12,254 |
28 | Kingston DMT325U6BFR8C-H9 2GB | 12,233 |
29 | Corsair CMZ16GX3M4A2133C9 4GB | 12,231 |
30 | Golden Empire CL11-11-11 D3-2400 4GB | 12,202 |
31 | Mushkin 992121R (997121R) 8GB | 12,186 |
32 | Panram International Corporation PUD32133C108G2PSB 8GB | 12,170 |
33 | Mushkin 992122R (997122R) 8GB | 12,159 |
34 | Kingston 9905403-160.A02LF 4GB | 12,117 |
35 | Corsair CMT6GX3M3A1866C9 2GB | 12,111 |
36 | Transcend Information TX2400KLU-4GK 2GB | 12,095 |
37 | PNY Technologies Inc 8GBH2X04HAAA30-15 8GB | 12,091 |
38 | Corsair CMY32GX3M4C2133C11 8GB | 12,085 |
39 | Corsair CMG4GX3M2A2000C8 2GB | 12,082 |
40 | Kingston 9905625-004.A03LF 4GB | 12,058 |
41 | Avexir Technologies Corporation DDR3-2000 CL9 8GB 8GB | 12,054 |
42 | Corsair CMX4GX3M2A2000C9 2GB | 12,039 |
43 | Mushkin 992123 (997123) 8GB | 12,002 |
44 | Corsair CMX16GX3=4A1866C11 4GB | 11,997 |
45 | G Skill Intl F3-2133C10-4GZL 4GB | 11,973 |
46 | Mushkin 994015 4GB | 11,972 |
47 | Essencore Limited IMT41GU6MFR8Y-CC0 8GB | 11,953 |
48 | G Skill Intl F3-2666C11-8GTXD 8GB | 11,934 |
49 | Mushkin 994164 4GB | 11,922 |
50 | Corsair CMG6GX3M3A1600C7 2GB | 11,922 |
51 | Mushkin 99[1/6/8/3]995(S) 4GB | 11,921 |
52 | Corsair CMD8GX3M2A2400C10 4GB | 11,914 |
53 | G Skill Intl F3-2666C11-4GTXD 4GB | 11,907 |
54 | Corsair CMY8GX3M2A2133C8 4GB | 11,884 |
55 | G Skill Intl F3-17066CL8-2GBPS 2GB | 11,880 |
56 | Corsair CMY16GX3M4A2800C12 4GB | 11,870 |
57 | Mushkin 991829 (996829) 2GB | 11,863 |
58 | Mushkin 99[2/7/4]170(F/R) 8GB | 11,853 |
59 | Wilk Elektronik S.A. GY1866D364L9AS/4G 4GB | 11,842 |
60 | Apacer Technology 78.BAGFL.AFD0C 4GB | 11,837 |
61 | Avexir Technologies Corporation DDR3-2400 CL11 4GB 4GB | 11,835 |
62 | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) HMT41GS6BFR8A-RD 8GB | 11,824 |
63 | Avexir Technologies Corporation DDR3-2000 CL9 4GB 4GB | 11,820 |
64 | Corsair CMD16GX3M4A2400C11 4GB | 11,797 |
65 | G Skill Intl F3-12800CL7-2GBECO 2GB | 11,792 |
66 | Samsung HMT41GS6BFR8A-RD 8GB | 11,768 |
67 | Corsair CMD8GX3M2A2800C12 4GB | 11,766 |
68 | Aquarius Production Company LLC 16G-D3-2400-MR 8GB | 11,743 |
69 | A-DATA Technology DDR3 2800 2OZ 8GB | 11,741 |
70 | Mushkin 994052 4GB | 11,739 |
71 | Corsair CMY32GX3M4A2666C12 8GB | 11,732 |
72 | Mushkin 992071 (997071) 8GB | 11,702 |
73 | Kingston 9905403-459.A00LF 4GB | 11,701 |
74 | G Skill Intl F3-19200C11-4GBZHD 4GB | 11,697 |
75 | AMD R934G2130U2 4GB | 11,689 |
76 | Mushkin 994083 4GB | 11,689 |
77 | AMD R9316G2401U2K 8GB | 11,685 |
78 | Crucial Technology BL51264FN2001.Y16F 4GB | 11,684 |
79 | Mushkin 99[2/7/4]122(F/R) 8GB | 11,684 |
80 | Corsair CMZ16GX3M4A2400C10 4GB | 11,667 |
81 | Corsair CMY32GX3M4A2400C10 8GB | 11,659 |
82 | Mushkin 991997 (996997) 4GB | 11,646 |
83 | Micron Technology 16KTF1G64HZ-1G9E2 8GB | 11,644 |
84 | Mushkin 991996 (996996) 4GB | 11,608 |
85 | Apacer Technology 78.CAGH1.AFK0C 8GB | 11,606 |
86 | Corsair CMZ16GX3M4A2400C9 4GB | 11,602 |
87 | Avexir Technologies Corporation DDR3-2133 CL11 8GB 8GB | 11,595 |
88 | Avexir Technologies Corporation www.pcaxe.com 4GB | 11,586 |
89 | Mushkin 991981 (998981) 4GB | 11,570 |
90 | G Skill Intl F3-2133C10-8GZM 8GB | 11,567 |
91 | G Skill Intl F3-19200C11-4GBXLD 4GB | 11,566 |
92 | Avexir Technologies Corporation DDR3-2400 CL10 4GB | 11,565 |
93 | ISD Technology Limited IMT451U6MFR8Y-AB1 4GB | 11,557 |
94 | Corsair CMY16GX3M4A2133C8 4GB | 11,548 |
95 | Mushkin 994121 8GB | 11,511 |
96 | G Skill Intl F3-19200CL9-4GBZMD 4GB | 11,505 |
97 | Mushkin 994126S 4GB | 11,493 |
98 | ISD Technology Limited IMT451U6MFR8W-TA2 4GB | 11,489 |
99 | Mushkin 994122 8GB | 11,487 |
100 | Mushkin 993996 4GB | 11,467 |
显示第 1 到 100 条记录,总共 3,210 条记录